Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Наименование | ||
Модель | PLA1850NTBMS3 | |
Серия | PREMIUM | |
Тип | трех-осевой серво-робот повышенной грузоподъемности | |
Назначение | ||
Отрезание литников | да | |
Сепарация литников | да | |
Быстрое извлечение готовых изделий | нет | |
Извлечение тяжелых и габаритных готовых изделий | да | |
Установка закладных деталей, включая IML этикетки | да | |
Дополнительное позиционирование детали | да | |
Выполнение нетиповой задачи | нет | |
Общие параметры | ||
Способ установки | сверху | |
Рекомендовано для ТПА с усилием смыкания | тонн | 800-1300 |
Количество рук | шт. | 1 |
Количество осей | шт. | 3 |
Грузоподъемность (с учетом базовой оснастки) | кг | 50 |
Минимальное время цикла: Захват и извлечение детали | сек. | 3 |
Минимальное время сухого цикла | сек. | 12 |
Характеристики досягаемости | ||
Вертикальный ход (Y) Основной руки | мм | 1800 |
Конструкция руки | телескоп | |
Продольный ход (Z) Основной руки | мм | 1500 |
Конструкция продольной траверсы | балка | |
Подвижность продольной траверсы | подвижная | |
Расположение горизонтальных осей относительно друг друга | перпендикулярное | |
Поперечный ход (X) | мм | 2800 |
Базовое положение наклона вертикальных осей | ° | 90 |
Тип привода | ||
Основная вертикальная ось | серво AC | |
Поперечный ход основной оси | серво AC | |
Продольная (Поворотная) ось | серво AC | |
Установочные параметры | ||
Необходимое давление воздуха | кг/см | 6-8 |
Расход воздуха | норм.литр/цикл | 40 |
Напряжение питания, В, частота сети, Гц | 220±10, 50/60 | |
Потребляемая мощность | КВт | 4.6 |
Вес нетто | кг | 800 |
Габаритные размеры установки | ||
Длина | мм | 3800 |
Ширина | мм | 2650 |
Высота | мм | 2400 |
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз