| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Параметры досягаемости | ||
| (a) Досягаемость колен до 1-й оси + до 2-й оси (мм) | 700 | |
| (b) Досягаемость первого колена до 1-й оси (мм) | 325 | |
| (c) Максимальный радиус (мм) | 761,5 | |
| (d) Амплитуда движения первого колена (град.) | 132 | |
| (e) Амплитуда движения второго колена (град.) | 150 | |
| (f) Диапазон вращения | 187,5 | |
| (g) Диапазон механических стопорных бит (упоров) | 592,5 | |
| (h) Угол механического стопорного положения 1 колена (град.) | 1 | |
| (i) Угол механического стопорного положения 2 колена (град.) | 1,5 | |
| (j) Задний диапазон движения (мм) | 179 | |
| (k) Диапазон механических стопорных упоров заднего хода | 596,7 | |
| (m) Диапазон "m" | 330 | |
| (n) Диапазон "n" | 300 | |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


