| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Параметры досягаемости | ||
| (a) Досягаемость колен до 1-й оси + до 2-й оси (мм) | 800 | |
| (b) Досягаемость первого колена до 1-й оси (мм) | 425 | |
| (c) Максимальный радиус (мм) | 861,5 | |
| (d) Амплитуда движения первого колена (град.) | 132 | |
| (e) Амплитуда движения второго колена (град.) | 150 | |
| (f) Диапазон вращения | 212,5 | |
| (g) Диапазон механических стопорных бит (упоров) | 659,4 | |
| (h) Угол механического стопорного положения 1 колена (град.) | 1 | |
| (i) Угол механического стопорного положения 2 колена (град.) | 1,5 | |
| (j) Задний диапазон движения (мм) | 202,8 | |
| (k) Диапазон механических стопорных упоров заднего хода | 664,9 | |
| (m) Диапазон "m" | 320 | |
| (n) Диапазон "n" | 300 | |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


