| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | кг/ч | 400 | |||
| Объём бункера | л | 40 | |||
| Мощность насоса | кВт | 4 | |||
| Напряжение насоса | В | 380 | |||
| Диаметр всасывающего патрубка | мм | 50 | |||
| Диаметр выходного патрубка | мм | 38 | |||
| Тип исполнения | раздельный (напольный) | ||||
| Тип сырья | порошок | ||||
| Количество бункеров | шт. | 1 | |||
| Напряжение | В | 380 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


