Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Производительность | кг/ч | 800 | |||
Объём бункера | л | 60 | |||
Мощность насоса | кВт | 7,5 | |||
Напряжение насоса | В | 380 | |||
Диаметр всасывающего патрубка | мм | 63 | |||
Диаметр выходного патрубка | мм | 50 | |||
Тип исполнения | раздельный (напольный) | ||||
Тип сырья | порошок | ||||
Количество бункеров | шт. | 1 | |||
Напряжение | В | 380 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз