| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | л.с./кВт | 3/2,2 | |||
| Производительность | кг/ч | 590 | |||
| Расстояние загрузки | м | 5 | |||
| Давление потока воздуха | мм/H2O | 2800 | |||
| Объём бункера | л | 12 | |||
| Внутренний диаметр патрубка | мм | Ø51 | |||
| Характеристики шланга | мм | Ø51 мм *10 м (1 шт.) | |||
| Габариты базы | мм | 470*420*1280 | |||
| Габариты бункера | мм | 480*320*315 | |||
| Вес нетто базы | кг | 68 | |||
| Вес нетто бункера | кг | 6 | |||
| Мощность мотора | кВт | 2,2 | |||
| Тип исполнения | раздельный (напольный) | ||||
| Тип сырья | гранула | ||||
| Количество бункеров | шт. | 1 | |||
| Напряжение | В | 380 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


