| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | л.с./кВт | 1,5/1,1 | |||
| Производительность | кг/ч | 450 | |||
| Расстояние загрузки | м | 5 | |||
| Давление потока воздуха | мм/H2O | 2800 | |||
| Объём бункера | л | 7,5 | |||
| Внутренний диаметр патрубка | мм | Ø38 | |||
| Характеристики шланга | мм | Ø38 мм *8 м (1 шт.) | |||
| Габариты базы | мм | 470*420*1280 | |||
| Габариты бункера | мм | 410*320*265 | |||
| Вес нетто базы | кг | 65 | |||
| Вес нетто бункера | кг | 6 | |||
| Мощность мотора | кВт | 1,1 | |||
| Тип исполнения | раздельный (напольный) | ||||
| Тип сырья | гранула | ||||
| Количество бункеров | шт. | 1 | |||
| Напряжение | В | 380 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


