| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | л.с./кВт | 10/7,5 | |||
| Производительность | кг/ч | 1300 | |||
| Дистанция загрузки | м | 6 | |||
| Давление потока воздуха | мм/H2O | 4500 | |||
| Объём бункера | л | 35 | |||
| Внутренний диаметр патрубка | мм | Ø63 | |||
| Характеристики шланга | мм | Ø63 мм *15 м (1 шт.) | |||
| Габариты базы | мм | 650*530*1400 | |||
| Габариты бункера | мм | 780*320*315 | |||
| Вес нетто базы | кг | 140 | |||
| Вес нетто бункера | кг | 12 | |||
| Мощность мотора | кВт | 7,5 | |||
| Тип исполнения | раздельный (напольный) | ||||
| Тип сырья | гранула | ||||
| Количество бункеров | шт. | 1 | |||
| Напряжение | В | 380 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


