Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Камера дробления | мм | 410х240 | |||
Камера дробления: длина | мм | 410 | |||
Камера дробления: ширина | мм | 240 | |||
Производительность | кг/ч | 80-120 | |||
Производительность: min | кг/ч | 80 | |||
Производительность: max | кг/ч | 120 | |||
Стационарные лезвия | шт | 2 | |||
Подвижные лезвия | шт | 4 | |||
Диаметр сетки | мм | 8 | |||
Мощность | кВт | 7.5 | |||
Мощность | л.с. | 10 | |||
Габариты | см | 103х84х139 | |||
Вес | кг | 520 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз