Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Камера дробления | мм | 910х820 | |||
Камера дробления: длина | мм | 910 | |||
Камера дробления: ширина | мм | 820 | |||
Производительность | кг/ч | 850-1300 | |||
Производительность: min | кг/ч | 850 | |||
Производительность: max | кг/ч | 1300 | |||
Стационарные лезвия | шт | 4 | |||
Подвижные лезвия | шт | 30 | |||
Диаметр сетки | мм | 12 | |||
Мощность | кВт | 55 | |||
Мощность | л.с. | 75 | |||
Габариты | мм | 2360х1920х3700 | |||
Вес | кг | 5400 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз