| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Камера дробления | мм | 375х248 | |||
| Камера дробления: длина | мм | 375 | |||
| Камера дробления: ширина | мм | 248 | |||
| Производительность | кг/ч | 30-50 | |||
| Производительность: min | кг/ч | 30 | |||
| Производительность: max | кг/ч | 50 | |||
| Скорость вращения вала | rmp | 25 | |||
| Мощность | кВт | 2.2 | |||
| Мощность | л.с. | 3 | |||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 1230x550x1420 | |||
| Вес | кг | 380 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


