| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Камера дробления | мм | 250х200 | |||
| Камера дробления: длина | мм | 250 | |||
| Камера дробления: ширина | мм | 200 | |||
| Производительность | кг/ч | 80-100 | |||
| Производительность: min | кг/ч | 80 | |||
| Производительность: max | кг/ч | 100 | |||
| Скорость вращения вала | rmp | 380/250 | |||
| Стационарные лезвия | шт | 2 | |||
| Подвижные лезвия | шт | 12 | |||
| Мощность | кВт | 2.2 | |||
| Мощность | л.с. | 3 | |||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 930x640x1360 | |||
| Вес | кг | 247 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


