| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Камера дробления | мм | 410х240 | |||
| Камера дробления: длина | мм | 410 | |||
| Камера дробления: ширина | мм | 240 | |||
| Производительность | кг/ч | 200-250 | |||
| Производительность: min | кг/ч | 200 | |||
| Производительность: max | кг/ч | 250 | |||
| Стационарные лезвия | шт | 2 | |||
| Подвижные лезвия | шт | 12 | |||
| Диаметр сетки | мм | 8 | |||
| Мощность | кВт | 7.5 | |||
| Мощность | л.с. | 10 | |||
| Габариты | мм | 920х820х1330 | |||
| Вес | кг | 500 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз


