| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 44 | |||
| Мощность охлаждения | Ккал/ч | 38081 | |||
| Входная мощность компрессора | кВт | 6,75*2 | |||
| Номинальная мощность компрессора | л.с. | 7,5*2 | |||
| Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||
| Тип испарителя | водяной бак со спиралью (секционный) | ||||
| Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2 | |||
| Тип охлаждающего вещества | R404A (секционный конденсатор) | ||||
| Способ управления (охлаждающее вещество) | (капиллярный) расширительный клапан | ||||
| Тип конденсатора | корпусный | ||||
| Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 2 | |||
| Скорость потока | м³/ч | 7,1 | |||
| Объем водяного бака | л | 200 | |||
| Мощность насоса | кВт | 1,5 | |||
| Мощность насоса | л.с. | 2 | |||
| Расстояние подачи насоса | м | 15 | |||
| Расход воды насоса | л/мин. | 360 | |||
| Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п | ||||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1270*750*1413 | |||
| Вес | кг | 730 | |||
| Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



