Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения | кВт | 57,6 | |||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 49553 | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 9*2 | |||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 10*2 | |||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||
Тип испарителя | водяной бак со спиралью (секционный) | ||||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2,5 | |||
Тип охлаждающего вещества | R404A (секционный конденсатор) | ||||
Способ управления (охлаждающее вещество) | (капиллярный) расширительный клапан | ||||
Тип конденсатора | корпусный | ||||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 2,5 | |||
Скорость потока | м³/ч | 8,84 | |||
Объем водяного бака | л | 350 | |||
Мощность насоса | кВт | 1,5 | |||
Мощность насоса | л.с. | 2 | |||
Расстояние подачи насоса | м | 15 | |||
Расход воды насоса | л/мин. | 360 | |||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п | ||||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1880*880*1650 | |||
Вес | кг | 800 | |||
Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз