Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения | кВт | 117,2 | |||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 100792 | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 16,7*2 | |||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 20*2 | |||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||
Тип испарителя | водяной бак со спиралью (секционный) | ||||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 3 | |||
Тип охлаждающего вещества | R404A (секционный конденсатор) | ||||
Способ управления (охлаждающее вещество) | (капиллярный) расширительный клапан | ||||
Тип конденсатора | корпусный | ||||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 3 | |||
Скорость потока | м³/ч | 17,75 | |||
Объем водяного бака | л | 420 | |||
Мощность насоса | кВт | 4 | |||
Мощность насоса | л.с. | 5 | |||
Расстояние подачи насоса | м | 16 | |||
Расход воды насоса | л/мин. | 700 | |||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п | ||||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2150*1080*1950 | |||
Вес | кг | 1200 | |||
Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз