| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 14,5 | |||
| Мощность охлаждения | Ккал/ч | 12470 | |||
| Входная мощность компрессора | кВт | 4,48 | |||
| Номинальная мощность компрессора | л.с. | 5 | |||
| Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||
| Тип испарителя | водяной бак со спиралью (секционный) | ||||
| Диаметр трубки испарителя | дюйм | 1 | |||
| Тип охлаждающего вещества | R404A (секционный конденсатор) | ||||
| Способ управления (охлаждающее вещество) | капиллярная трубка | ||||
| Тип конденсатора | корпусный | ||||
| Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 1-1/2 | |||
| Скорость потока | м³/ч | 2,22 | |||
| Объем водяного бака | л | 60 | |||
| Мощность насоса | кВт | 0,37 | |||
| Мощность насоса | л.с. | 0,5 | |||
| Расстояние подачи насоса | м | 23 | |||
| Расход воды насоса | л/мин. | 100 | |||
| Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п | ||||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 935*500*883 | |||
| Вес | кг | 150 | |||
| Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



