Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения | кВт | 14,6 | |||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 12616 | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 5,2 | |||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 6 | |||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||
Тип испарителя | водяной бак со спиралью (секционный) | ||||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 1 | |||
Тип охлаждающего вещества | R404A (R410A) | ||||
Способ управления (охлаждающее вещество) | капиллярная трубка | ||||
Тип конденсатора | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | ||||
Мощность вентилятора | Вт | 180*2 | |||
Скорость потока | м³/ч | 2,6 | |||
Объем водяного бака | л | 60 | |||
Мощность насоса | кВт | 0,75 | |||
Мощность насоса | л.с. | 1 | |||
Расстояние подачи насоса | м | 35 | |||
Расход воды насоса | л/мин. | 110 | |||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | ||||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1340*630*1046 | |||
Вес | кг | 180 | |||
Охлаждение | воздух |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз