Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
Мощность охлаждения | кВт | 23,3 | 8,26 | ||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 20038 | 7102 | ||
Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 11,3 | 11,25 | ||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 15 | 15 | ||
Общая мощность | л.с. | 12,8 | 12,75 | ||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
Скорость потока испарителя | м3/ч | 4 | 3,99 | ||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2 | 2 | ||
Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
Тип конденсатора | корпусный | корпусный | |||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 2 | 2 | ||
Мощность насоса | кВт | 1,5 | 1,5 | ||
Мощность насоса | л.с. | 2 | 2 | ||
Расстояние подачи насоса | м | 20 | 20 | ||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1270*750*1413 | 1270*750*1413 | ||
Вес | кг | 735 | 735 | ||
Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз