Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
Мощность охлаждения | кВт | 38,2 | 16,71 | ||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 32852 | 14367 | ||
Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 9,4*2 | 18,75 | ||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 25 | 25 | ||
Общая мощность | л.с. | 21 | 20,9 | ||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
Скорость потока испарителя | м3/ч | 6,57 | 8,07 | ||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
Тип конденсатора | корпусный | корпусный | |||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
Мощность насоса | кВт | 2,2 | 2,2 | ||
Мощность насоса | л.с. | 3 | 3 | ||
Расстояние подачи насоса | м | 20 | 20 | ||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | ||
Вес | кг | 900 | 900 | ||
Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз