| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
| Мощность охлаждения | кВт | 46,6 | 19,63 | ||
| Мощность охлаждения | Ккал/ч | 40076 | 16877 | ||
| Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
| Входная мощность компрессора | кВт | 11,3*2 | 22,5 | ||
| Номинальная мощность компрессора | л.с. | 30 | 30 | ||
| Общая мощность | л.с. | 26,5 | 26,5 | ||
| Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
| Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
| Скорость потока испарителя | м3/ч | 8,01 | 9,49 | ||
| Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
| Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
| Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
| Тип конденсатора | корпусный | корпусный | |||
| Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 3 | 3 | ||
| Мощность насоса | кВт | 4 | 4 | ||
| Мощность насоса | л.с. | 5 | 5 | ||
| Расстояние подачи насоса | м | 25 | 25 | ||
| Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2050*1000*1730 | 2050*1000*1730 | ||
| Вес | кг | 1150 | 1150 | ||
| Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



