Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
Мощность охлаждения | кВт | 7,7 | 2,67 | ||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 6622 | 2259 | ||
Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 3,75 | 3,75 | ||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 5 | 5 | ||
Общая мощность | л.с. | 4,5 | 4,5 | ||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
Скорость потока испарителя | м3/ч | 1,33 | 1,29 | ||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 1 | 1 | ||
Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
Тип конденсатора | корпусный | корпусный | |||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 1-1/2 | 1-1/2 | ||
Мощность насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | ||
Мощность насоса | л.с. | 1 | 1 | ||
Расстояние подачи насоса | м | 18 | 18 | ||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 980*540*986 | 980*540*986 | ||
Вес | кг | 150 | 150 | ||
Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз