Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
Мощность охлаждения | кВт | 23,4 | 12,29 | ||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 20119 | 10570 | ||
Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 18 | 18,75 | ||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 25 | 25 | ||
Общая мощность | л.с. | 22,55 | 22,55 | ||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
Скорость потока испарителя | м3/ч | 11,31 | 5,94 | ||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
Тип конденсатора | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | |||
Мощность насоса | кВт | 2,2 | 2,2 | ||
Мощность насоса | л.с. | 3 | 3 | ||
Расстояние подачи насоса | м | 20 | 20 | ||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2400*1150*1800 | 2400*1150*1800 | ||
Вес | кг | 920 | 920 | ||
Охлаждение | воздух |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз