Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
Мощность охлаждения | кВт | 4,68 | 1,84 | ||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 4023 | 1584 | ||
Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 3,75 | 3,75 | ||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 5 | 5 | ||
Общая мощность | л.с. | 4,86 | 4,86 | ||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
Скорость потока испарителя | м3/ч | 2,26 | 0,89 | ||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 1 | 1 | ||
Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
Тип конденсатора | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | |||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 1-1/2 | 1-1/2 | ||
Мощность насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | ||
Мощность насоса | л.с. | 1 | 1 | ||
Расстояние подачи насоса | м | 20 | 18 | ||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1340*630*1046 | 1340*630*1046 | ||
Вес | кг | 175 | 175 | ||
Охлаждение | воздух |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз