Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Спецификация низкотемпературного водяного чиллера | при Т = -10°С | при Т = -25°С | |||
Мощность охлаждения | кВт | 7,83 | 3,85 | ||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 6732 | 3310 | ||
Тип компрессора | герметичный спиральный (поршневой) | герметичный спиральный (поршневой) | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 6 | 6 | ||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 8 | 8 | ||
Общая мощность | л.с. | 7,25 | 7,25 | ||
Питание | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | 3PH-380V/50Hz (200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | |||
Тип испарителя | секционный / пластинчатый | секционный / пластинчатый | |||
Скорость потока испарителя | м3/ч | 3,78 | 1,86 | ||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 1-1/2 | 1-1/2 | ||
Тип охлаждающего вещества | R404A/R507 | R404A/R507 | |||
Способ управления (охлаждающее вещество) | расширительный клапан | расширительный клапан | |||
Тип конденсатора | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | пластинчатая медная трубка + внешний роторный вентилятор | |||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 1-1/2 | 1-1/2 | ||
Мощность насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | ||
Мощность насоса | л.с. | 1 | 1 | ||
Расстояние подачи насоса | м | 20 | 18 | ||
Защита | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | защита от высокого и низкого давления, от перегрузки, от перегрева, от неправильной фазы и т.п. | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1550*830*1508 | 1550*830*1508 | ||
Вес | кг | 310 | 310 | ||
Охлаждение | воздух |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз