Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения | кВт | 88 | |||
Мощность охлаждения | Ккал/ч | 75680 | |||
Входная мощность компрессора | кВт | 22 | |||
Номинальная мощность компрессора | л.с. | 30 | |||
Тип испарителя | трубчатый испаритель | ||||
Диаметр трубки испарителя | дюйм | 2,5 | |||
Тип охлаждающего вещества | трубчатый конденсатор | ||||
Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 2,5 | |||
Расход охлаждённой воды | л/мин | 330 | |||
Габариты | см | 170х85х135 | |||
Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз