| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 118 | |||
| Мощность охлаждения | Ккал/ч | 101480 | |||
| Входная мощность компрессора | кВт | 30 | |||
| Номинальная мощность компрессора | л.с. | 40 | |||
| Тип испарителя | трубчатый испаритель | ||||
| Диаметр трубки испарителя | дюйм | 3 | |||
| Тип охлаждающего вещества | трубчатый конденсатор | ||||
| Диаметр трубки конденсатора | дюйм | 3 | |||
| Расход охлаждённой воды | л/мин | 480 | |||
| Габариты | см | 170х85х135 | |||
| Охлаждение | вода |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



