Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 18 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,55 | |||
Объем бункера | л | 1200 | |||
Габариты | мм | 2500х1340х1050 | |||
Габариты стойки | мм | 1320х1200х1200 | |||
Высота | мм | 3160 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 4 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 4 | ||||
Вес | кг | 380 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз