Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 6 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,18 | |||
Объем бункера | л | 230 | |||
Габариты | мм | 1505х822х575 | |||
Габариты стойки | мм | 920х622х795 | |||
Высота | мм | 2105 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 3 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 2,5 | ||||
Вес | кг | 100 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз