Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 48 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 2,2 | |||
Объем бункера | л | 3000 | |||
Габариты | мм | 3910x1770x1400 | |||
Габариты стойки | мм | 1500x1640x1640 | |||
Высота | мм | 4400 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 6 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 6 | ||||
Размер опорной рамы | мм | 1210x560x700 | |||
Вес | кг | 700 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз