| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева | кВт | 3 | |||
| Мощность нагнетателя | кВт | 0,12 | |||
| Объем бункера | л | 40 | |||
| Габариты | мм | 760х640х390 | |||
| Габариты стойки | мм | 790х450х550 | |||
| Высота | мм | 1295 | |||
| Диаметр шланга подвода воздуха | 2 | ||||
| Диаметр шланга подвода воздуха | 1,5 | ||||
| Вес | кг | 45 |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



