| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева | кВт | 80 | |||
| Мощность нагнетателя | кВт | 5,5 | |||
| Объем бункера | л | 4500 | |||
| Габариты | мм | 4350x1980x1600 | |||
| Габариты стойки | мм | 1650x1900x1900 | |||
| Высота | мм | 4850 | |||
| Диаметр шланга подвода воздуха | 8 | ||||
| Диаметр шланга подвода воздуха | 8 | ||||
| Размер опорной рамы | мм | 1400x600x800 | |||
| Вес | кг | 940 | |||
| Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



