Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 12 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,25 | |||
Объем бункера | л | 450 | |||
Габариты | мм | 1850х945х695 | |||
Габариты стойки | мм | 970х790х930 | |||
Высота | мм | 2435 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 3 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 2,5 | ||||
Вес | кг | 160 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз