Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 18 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,55 | |||
Объем бункера | л | 750 | |||
Габариты | мм | 2100х1170х915 | |||
Габариты стойки | мм | 1130х1000х1200 | |||
Высота | мм | 2780 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 4 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 3 | ||||
Вес | кг | 220 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз