Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 3,9 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,12 | |||
Объем бункера | л | 80 | |||
Габариты | мм | 940х722х575 | |||
Габариты стойки | мм | 840х552х722 | |||
Высота | мм | 1465 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 2,5 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 2 | ||||
Вес | кг | 50 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз