Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 18 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,55 | |||
Объем бункера | л | 900 | |||
Габариты | мм | 2070х1340х1050 | |||
Габариты стойки | мм | 1320х1200х1200 | |||
Высота | мм | 2730 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 4 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 4 | ||||
Вес | кг | 250 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз