Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 2,2 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,12 | |||
Объем бункера | л | 20 | |||
Габариты | мм | 730х575х325 | |||
Габариты стойки | мм | 790х450х550 | |||
Высота | мм | 1260 | |||
Диаметр шланга подвода воздуха | 2 | ||||
Диаметр шланга подвода воздуха | 1,5 | ||||
Вес | кг | 40 | |||
Наличие влагопоглотителя | нет |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз