Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 3,5 | |||
Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,18 | |||
Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 6 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,75 | |||
Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 120 | |||
Объём защитного бункера | л | 230 | |||
Габариты | мм | 2010X1220X820 | |||
Вес | кг | 295 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз