Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 4 | |||
Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,4 | |||
Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 7,2 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,75 | |||
Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 150 | |||
Объём защитного бункера | л | 230 | |||
Габариты | мм | 2150X1450X1050 | |||
Вес | кг | 375 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз