Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 5,4 | |||
Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,4 | |||
Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 12 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 1,5 | |||
Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 200 | |||
Объём защитного бункера | л | 300 | |||
Габариты | мм | 2040X1450X1050 | |||
Вес | кг | 420 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз