Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 7,2 | |||
Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,75 | |||
Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 15 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 2,4 | |||
Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 300 | |||
Объём защитного бункера | л | 450 | |||
Габариты | мм | 2480X1490X1255 | |||
Вес | кг | 580 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз