| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева | кВт | 7,2 | |||
| Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,75 | |||
| Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 18 | |||
| Мощность нагнетателя | кВт | 3,75 | |||
| Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 400 | |||
| Объём защитного бункера | л | 750 | |||
| Габариты | мм | 2610X1745X1255 | |||
| Вес | кг | 650 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



