Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 10 | |||
Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 1,5 | |||
Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 21 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 5,5 | |||
Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 500 | |||
Объём защитного бункера | л | 750 | |||
Габариты | мм | 2760X2140X1380 | |||
Вес | кг | 760 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз