| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность нагрева | кВт | 3 | |||
| Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,18 | |||
| Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 3,9 | |||
| Мощность нагнетателя | кВт | 0,4 | |||
| Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 50 | |||
| Объём защитного бункера | л | 80 | |||
| Габариты | мм | 1410X1430X755 | |||
| Вес | кг | 210 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



