Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Мощность нагрева | кВт | 3 | |||
Мощность нагнетаемого воздуха | кВт | 0,18 | |||
Мощность потока осушающего воздуха | кВт | 3 | |||
Мощность нагнетателя | кВт | 0,2 | |||
Поток влагопоглощающего воздуха | м3/час | 30 | |||
Объём защитного бункера | л | 40 | |||
Габариты | мм | 1300X930X755 | |||
Вес | кг | 190 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз