Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Система сушки | |||||
Мощность нагрева | кВт | 6 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,75 | |||
Вместимость бункера | л | 230 | |||
Система влагопоглощения | |||||
Мощность влагопоглощения | кВт | 3,5 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,18 | |||
Пропускаемость воздуха | м3/час | 120 | |||
Система подачи | |||||
Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
Диаметр шланга | дюйм | 1,5 | |||
Объем приемного бункера Евро | л | 12 | |||
Объем приемного бункера | л | 12 | |||
Размеры | |||||
Высота | мм | 2070 | |||
Ширина | мм | 1190 | |||
Длина | мм | 875 | |||
Вес | кг | 515 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз