Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Система сушки | |||||
Мощность нагрева | кВт | 7,2 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
Вместимость бункера | л | 300 | |||
Система влагопоглощения | |||||
Мощность влагопоглощения | кВт | 4 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,4 | |||
Пропускаемость воздуха | м3/час | 150 | |||
Система подачи | |||||
Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
Диаметр шланга | дюйм | 1,5 | |||
Объем приемного бункера Евро | л | 12 | |||
Объем приемного бункера | л | 12 | |||
Размеры | |||||
Высота | мм | 2160 | |||
Ширина | мм | 1460 | |||
Длина | мм | 1020 | |||
Вес | кг | 560 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз