Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Система сушки | |||||
Мощность нагрева | кВт | 18 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 3,75 | |||
Вместимость бункера | л | 750 | |||
Система влагопоглощения | |||||
Мощность влагопоглощения | кВт | 7,2 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 0,75 | |||
Пропускаемость воздуха | м3/час | 400 | |||
Система подачи | |||||
Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
Диаметр шланга | дюйм | 1,5 | |||
Объем приемного бункера Евро | л | 12 | |||
Объем приемного бункера | л | 12 | |||
Размеры | |||||
Высота | мм | 2610 | |||
Ширина | мм | 1750 | |||
Длина | см | 1255 | |||
Вес | кг | 690 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз