Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Система сушки | |||||
Мощность нагрева | кВт | 21 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 5,5 | |||
Вместимость бункера | л | 750 | |||
Система влагопоглощения | |||||
Мощность влагопоглощения | кВт | 10 | |||
Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
Пропускаемость воздуха | м3/час | 500 | |||
Система подачи | |||||
Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
Диаметр шланга | дюйм | 1,5 | |||
Объем приемного бункера Евро | л | 12 | |||
Объем приемного бункера | л | 12 | |||
Размеры | |||||
Высота | мм | 2760 | |||
Ширина | мм | 2140 | |||
Длина | см | 1380 | |||
Вес | кг | 710 | |||
Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз