| Параметр | Ед. изм. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Система сушки | |||||
| Мощность нагрева | кВт | 24 | |||
| Мощность воздушного потока | кВт | 5,5 | |||
| Вместимость бункера | л | 900 | |||
| Система влагопоглощения | |||||
| Мощность влагопоглощения | кВт | 10 | |||
| Мощность воздушного потока | кВт | 1,5 | |||
| Пропускаемость воздуха | м3/час | 700 | |||
| Система подачи | |||||
| Мощность воздушного потока | кВт | 2,4 | |||
| Диаметр шланга | дюйм | 2 | |||
| Объем приемного бункера Евро | л | 24 | |||
| Объем приемного бункера | л | 24 | |||
| Размеры | |||||
| Высота | мм | 2640 | |||
| Ширина | мм | 2140 | |||
| Длина | см | 1380 | |||
| Вес | кг | 850 | |||
| Наличие влагопоглотителя | да |
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
- Напрямую из Китая или со склада в г. Рязань
- Есть самовывоз



